Søk i Bokmålsordboka: Hva søkes det etter? Finnes ordene i ordboka?
Statistikken nedenfor viser hva folk flest søker etter i Bokmålsordboka på web. Det foretas i gjennomsnitt ca. 50 000 søk i Bokmålordboka hver dag. Tallet for Nynorskordboka er omtrent likt.
Søk i Bokmålsordboka siste år. Statistikken ble laget 24. mai 2009 på bakgrunn av Bokmålsordbokas egne oversikt, som hele tiden oppdateres.
| Plass | Søkeord | Finnes ordet i ordboka? | Antall søk |
| 1 | dessverre | x | 8217 |
| 2 | interessant | x | 5708 |
| 3 | desverre | NEI | 5625 |
| 4 | være | x | 4814 |
| 5 | interessert | x | 4508 |
| 6 | kognitiv | x | 4488 |
| 7 | interesse | x | 4351 |
| 8 | pragmatisk | x | 4227 |
| 9 | synonym | x | 4181 |
| 10 | hverken | x | 3867 |
| 11 | nysgjerrig | x | 3793 |
| 12 | subjektiv | x | 3537 |
| 13 | viss | x | 3439 |
| 14 | allikevel | x | 3416 |
| 15 | objektiv | x | 3353 |
| 16 | adekvat | x | 3311 |
| 17 | se | x | 3299 |
| 18 | verken | x | 3285 |
| 19 | gi | x | 3253 |
| 20 | blant | x | 3234 |
| 21 | synes | x | 3206 |
| 22 | bornert | x | 3201 |
| 23 | hvis | x | 3183 |
| 24 | annerledes | x | 3133 |
| 25 | overfor | x | 2989 |
| 26 | skrive | x | 2966 |
| 27 | hei | x | 2959 |
| 28 | tillegg | x | 2923 |
| 29 | kollega | x | 2912 |
| 30 | lengre | x | 2906 |
| 31 | jeg | x | 2870 |
| 32 | prosess | x | 2806 |
| 33 | ovenfor | x | 2804 |
| 34 | etterhvert | NEI | 2803 |
| 35 | verre | x | 2801 |
| 36 | lenger | x | 2798 |
| 37 | enda | x | 2793 |
| 38 | %s | x | 2727 |
| 39 | empati | x | 2710 |
| 40 | for | x | 2690 |
| 41 | komme | x | 2673 |
| 42 | integritet | x | 2655 |
| 43 | eksplisitt | x | 2654 |
| 44 | kompliment | x | 2620 |
| 45 | de | x | 2596 |
| 46 | gå | x | 2593 |
| 47 | finne | x | 2568 |
| 48 | fitte | x | 2566 |
| 49 | akkurat | x | 2537 |
| 50 | an | x | 2534 |
| 51 | gjøre | x | 2528 |
| 52 | tillit | x | 2514 |
| 53 | en | x | 2511 |
| 54 | bli | x | 2496 |
| 55 | ett | x | 2484 |
| 56 | fullt | x | 2444 |
| 57 | patetisk | x | 2429 |
| 58 | tunnel | x | 2408 |
| 59 | si | x | 2404 |
| 60 | ambivalent | x | 2399 |
| 61 | hvertfall | NEI | 2394 |
| 62 | ifølge | x | 2390 |
| 63 | tilstede | x | 2388 |
| 64 | forhold | x | 2384 |
| 65 | likevel | x | 2366 |
| 66 | tre | x | 2358 |
| 67 | istedenfor | x | 2356 |
| 68 | abonnement | x | 2352 |
| 69 | tunell | x | 2330 |
| 70 | billett | x | 2316 |
| 71 | allmenn | x | 2313 |
| 72 | ennå | x | 2309 |
| 73 | stå | x | 2307 |
| 74 | imidlertid | x | 2307 |
| 75 | blandt | NEI | 2305 |
| 76 | forøvrig | NEI | 2299 |
| 77 | ihvertfall | NEI | 2280 |
| 78 | følge | x | 2278 |
| 79 | mottatt | x | 2270 |
| 80 | nettopp | x | 2263 |
| 81 | kapittel | x | 2259 |
| 82 | vært | x | 2245 |
| 83 | kultur | x | 2240 |
| 84 | forresten | x | 2234 |
| 85 | kontekst | x | 2225 |
| 86 | inkurie | x | 2224 |
| 87 | dog | x | 2213 |
| 88 | et | x | 2195 |
| 89 | nyskjerrig | NEI | 2191 |
| 90 | sette | x | 2191 |
| 91 | implisitt | x | 2190 |
| 92 | foreløpig | x | 2188 |
| 93 | parallell | x | 2174 |
| 94 | anledning | x | 2169 |
| 95 | ressurs | x | 2161 |
| 96 | ta | x | 2157 |
| 97 | adresse | x | 2150 |
| 98 | bryllup | x | 2134 |
| 99 | vere | NEI | 2122 |
| 100 | imot | x | 2116 |
| 101 | få | x | 2105 |
| 102 | initiativ | x | 2091 |
| 103 | kanskje | x | 2087 |
| 104 | moral | x | 2080 |
| 105 | hvordan | x | 2079 |
| 106 | bok | x | 2076 |
| 107 | metafor | x | 2061 |
| 108 | foran | x | 2057 |
| 109 | etikk | x | 2052 |
| 110 | sjanse | x | 2051 |
| 111 | konkurranse | x | 2040 |
| 112 | komite | x | 2039 |
| 113 | moro | x | 2038 |
| 114 | begynne | x | 2032 |
| 115 | ifra | x | 2029 |
| 116 | radikal | x | 2014 |
| 117 | sjå | x | 2005 |
| 118 | w | x | 2004 |
| 119 | ide | x | 1995 |
| 120 | engelsk | x | 1989 |
| 121 | hovedsakelig | x | 1987 |
| 122 | vant | x | 1980 |
| 123 | terrasse | x | 1979 |
| 124 | kunnskap | x | 1973 |
| 125 | vite | x | 1970 |
| 126 | i\ hvert\ fall | x | 1953 |
| 127 | vise | x | 1948 |
| 128 | kongenital | x | 1946 |
| 129 | tørre | x | 1944 |
| 130 | lage | x | 1944 |
| 131 | subtil | x | 1942 |
| 132 | sjelden | x | 1926 |
| 133 | gjennom | x | 1920 |
| 134 | holde | x | 1895 |
| 135 | begrep | x | 1890 |
| 136 | var | x | 1886 |
| 137 | gang | x | 1885 |
| 138 | legge | x | 1883 |
| 139 | ironi | x | 1876 |
| 140 | tentativ | x | 1872 |
| 141 | spesielt | x | 1866 |
| 142 | venninne | x | 1863 |
| 143 | skjære | x | 1859 |
| 144 | hus | x | 1855 |
| 145 | dissens | x | 1850 |
| 146 | værre | NEI | 1835 |
| 147 | etter\ hvert | x | 1835 |
| 148 | paradigme | x | 1820 |
| 149 | empirisk | x | 1801 |
| 150 | til | x | 1801 |
| 151 | implementere | x | 1799 |
| 152 | episk | x | 1795 |
| 153 | så | x | 1781 |
| 154 | paradoks | x | 1780 |
| 155 | uttrykk | x | 1776 |
| 156 | skjønn | x | 1767 |
| 157 | suksess | x | 1761 |
| 158 | møte | x | 1751 |
| 159 | hvor | x | 1746 |
| 160 | vel | x | 1744 |
| 161 | hver | x | 1741 |
| 162 | tema | x | 1741 |
| 163 | nå | x | 1739 |
| 164 | sitte | x | 1738 |
| 165 | enhver | x | 1736 |
| 166 | ligge | x | 1732 |
| 167 | kompetanse | x | 1732 |
| 168 | internett | x | 1729 |
| 169 | mål | x | 1724 |
| 170 | hvert | x | 1723 |
| 171 | finnes | x | 1710 |
| 172 | jente | x | 1709 |
| 173 | tør | x | 1709 |
| 174 | medium | x | 1702 |
| 175 | bilde | x | 1701 |
| 176 | kynisk | x | 1696 |
| 177 | aspekt | x | 1696 |
| 178 | mann | x | 1693 |
| 179 | viktig | x | 1692 |
| 180 | alikevel | NEI | 1692 |
| 181 | for\ øvrig | x | 1691 |
| 182 | vær | x | 1688 |
| 183 | verst | x | 1686 |
| 184 | grunn | x | 1686 |
| 185 | dere | x | 1686 |
| 186 | bare | x | 1685 |
| 187 | vert | x | 1671 |
| 188 | syn% | x | 1671 |
| 189 | siden | x | 1671 |
| 190 | autonomi | x | 1666 |
| 191 | da | x | 1666 |
| 192 | fortsatt | x | 1665 |
| 193 | ønske | x | 1664 |
| 194 | lese | x | 1663 |
| 195 | grammatikk | x | 1661 |
| 196 | stille | x | 1651 |
| 197 | ordbok | x | 1647 |
| 198 | skje | x | 1646 |
| 199 | ikke | x | 1646 |
| 200 | menneske | x | 1645 |
| 201 | han | x | 1641 |
| 202 | jamfør | x | 1635 |
| 203 | igjennom | x | 1630 |
| 204 | visst | x | 1629 |
| 205 | forstå | x | 1624 |
| 206 | bære | x | 1623 |
| 207 | konservativ | x | 1622 |
| 208 | resesjon | x | 1619 |
| 209 | kjærlighet | x | 1617 |
| 210 | verden | x | 1613 |
| 211 | fylt | x | 1610 |
| 212 | forutsetning | x | 1610 |
| 213 | karriere | x | 1605 |
| 214 | like | x | 1600 |
| 215 | ha | x | 1600 |
| 216 | samarbeid | x | 1597 |
| 217 | a | x | 1595 |
| 218 | mulighet | x | 1593 |
| 219 | design | x | 1593 |
| 220 | konsolidere | x | 1591 |
| 221 | profesjonell | x | 1584 |
| 222 | oppmerksomhet | x | 1581 |
| 223 | aggressiv | x | 1578 |
| 224 | retorikk | x | 1572 |
| 225 | kompleks | x | 1569 |
| 226 | interaksjon | x | 1566 |
| 227 | artikkel | x | 1565 |
| 228 | allerede | x | 1562 |
| 229 | hovedsaklig | NEI | 1561 |
| 230 | overfladisk | x | 1557 |
| 231 | rekke | x | 1548 |
| 232 | og | x | 1546 |
| 233 | naiv | x | 1545 |
| 234 | mere | x | 1542 |
| 235 | dra | x | 1541 |
| 236 | ingress | x | 1540 |
| 237 | tro | x | 1538 |
| 238 | disse | x | 1528 |
| 239 | bil | x | 1523 |
| 240 | plausibel | x | 1522 |
| 241 | øye | x | 1520 |
| 242 | persepsjon | x | 1517 |
| 243 | tiltak | x | 1517 |
| 244 | tilfelle | x | 1517 |
| 245 | be | x | 1513 |
| 246 | god | x | 1511 |
| 247 | relasjon | x | 1508 |
| 248 | by | x | 1508 |
| 249 | diskurs | x | 1507 |
| 250 | ettersom | x | 1502 |
| 251 | mye | x | 1499 |
| 252 | trekke | x | 1498 |
| 253 | velge | x | 1498 |
| 254 | intellektuell | x | 1493 |
| 255 | virke | x | 1493 |
| 256 | eg | x | 1491 |
| 257 | vanskelig | x | 1485 |
| 258 | bygge | x | 1485 |
| 259 | mange | x | 1484 |
| 260 | potensial | x | 1484 |
| 261 | kjenne | x | 1475 |
| 262 | synergi | x | 1473 |
| 263 | altfor | x | 1472 |
| 264 | ho | x | 1469 |
| 265 | skille | x | 1466 |
| 266 | sannsynlig | x | 1466 |
| 267 | tenke | x | 1465 |
| 268 | forrige | x | 1464 |
| 269 | kalle | x | 1463 |
| 270 | abstrakt | x | 1463 |
| 271 | hjelpe | x | 1463 |
| 272 | misunnelig | x | 1461 |
| 273 | kommunikasjon | x | 1461 |
| 274 | rett | x | 1458 |
| 275 | dette | x | 1455 |
| 276 | noen | x | 1450 |
| 277 | original | x | 1448 |
| 278 | bruke | x | 1448 |
| 279 | igjen | x | 1447 |
| 280 | anderlede% | 1446 | |
| 281 | kontingent | x | 1446 |
| 282 | man | x | 1445 |
| 283 | interesant | NEI | 1445 |
| 284 | prøve | x | 1445 |
| 285 | inntil | x | 1445 |
| 286 | utover | x | 1443 |
| 287 | selv | x | 1442 |
| 288 | engasjement | x | 1442 |
| 289 | alltid | x | 1438 |
| 290 | etter | x | 1437 |
| 291 | bringe | x | 1433 |
| 292 | apropos | x | 1433 |
| 293 | uansett | x | 1432 |
| 294 | takknemlig | x | 1432 |
| 295 | nysjerrig | NEI | 1429 |
| 296 | konsensus | x | 1428 |
| 297 | utifra | NEI | 1428 |
| 298 | føre | x | 1425 |
| 299 | spennende | x | 1424 |
| 300 | dedikere | x | 1421 |
Får de som søker på ord som er feilstavet, hjelp? Nei. Ved for eksempel et søk på ordet 'nysjerrig', svarer Bokmålsordboka: "Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'nysjerrig' i bokmålsdatabasen verken i ordlistene eller i ordboka." Brukerne av ordboka får ingen hjelp videre. I Google får man imidlertid hjelp. Søker du på dette feilskrevne ordet, spør Google forsiktig:
Mente du: nysgjerrig
Null treff (les om nettstedsøk på Webkommunikasjon.no)


